CS-G960 金属波纹垫片
波纹垫片是金属波纹垫片一种实体金属垫片,又称波纹活压垫片,先用金属薄板压制成同心的波纹形状,由波纹提供机械支撑,具有更好的压缩回弹性能,由于与金属波纹垫片它密封面的接触是多个同心圆的线接触,因此具有迷宫密封作用。根据不同的介质和工况条件,可选择柔性石墨、PTFE、无石棉板或其它一些软金属,粘贴在垫片的二面,利用软性覆盖层的密封性以及金属的强度、弹性好的优点,以达到更好的密封效果,大多数情况下我们推荐石墨作为密封层。
金属波纹复合垫片结构形式及代号和使用法兰类别:
基本型式 | 代号 | 适用的法兰密封面 | 厚度(mm) | |
密封体 | 粘贴层(单面) | |||
基本型 | CS-G960A | 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 | 1.5-5.0 | 0.5-1.0 |
带外环 | CS-G960B | 平面或凸面 | 1.5-5.0 | 0.5-1.0 |
金属波纹复合垫片的尺寸极限偏差:
金属波齿复合垫片外径D4 | 密封元件宽度(D3-D2) | 厚 度 | |||
尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 密封元件 | 极限偏差 |
<=260 | 0-0.5 | <=16 | ±0.3 | 2.5 | +0.200 |
>260-600 | 0-0.8 | >16-30 | ±0.5 | 3.0 | +0.250 |
>600 | 0-1.5 | >90 | ±0.8 | 4.0 | +0.300 |
金属波纹复合垫片各种非金属材料主要技术参数:
材料 | 标识代号 | 温度 ℃ | 最大工作压力 | 适用工况 | 压缩率% | 回弹率% | 应力松驰率% |
膨胀石墨 | F.G. | -220--550 | 250 BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥17 | ≤18 |
聚四氟乙烯 | PTFE | -100-- 200 | 100 BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥15 | ≤13 |
膨胀聚四氟乙烯 | EPTFE | -100--260 | 200 BAR | 腐蚀性介质 | 25--35 | ≥25 | ≤13 |
无石棉材料 | NA | -100--350 | 100 BAR | 一般气密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
云 母 | MICA | -150--800 | 100 BAR | 特高温 | 18--30 | ≥19 | |
陶瓷纤维 | CER | -200--1090 | 100 BAR | 超高温 | 18--40 | ≥19 |
常用金属波纹复合垫片金属骨架的材质技术参数:
材料名称 | 缩写标记 | 硬度(HB) | 极限温度(°C) |
碳钢(Carbon steel) | CRS | 120 | -40~+540 |
304不锈钢 | 304 | 130~180 | -195~+760 |
304L不锈钢 | 304L | 130~180 | -195~+760 |
316L不锈钢 | 316L | 130~180 | -100~+760 |
317L不锈钢 | 317L | -100~+760 | |
321不锈钢 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
347不锈钢 | 321 | -185~+760 | |
20CB-3(ALLOY 20) | A-20 | ||
HASTELLOY-B2 | HAST B | 215 | -185~+1090 |
HASTELLOY-C276 | HAST C | -185~+1090 | |
INCOLOY-800 | IN 800 | -100~+870 | |
INCOLOY-825 | IN 825 | -100~+870 | |
INCONEL-600 | INC 600 | 150 | -100~+1090 |
INCONEL-625 | INC 625 | -100~+1090 | |
INCONEL-X750 | INX | -100~+1090 | |
MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
NICKEL-200(镍) | NI | -195~+760 | |
TITANIUM(钛) | TI | 215 | -195~+1090 |
金属波纹石墨复合垫片主要性能参数:
垫片系数 | m=4.25 |
垫片使用压力 | ≤25MPa |
垫片使用温度 | -196℃-650℃(氧化性介质中不高于450℃) |
波齿垫片最小预紧比压 | y=75MPa |